$98.50 cheaper than the new price!!
Management number | 203033016 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $98.50 | Model Number | 203033016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New clutch master cylinder for your Toyota. If your clutch is
soft or the master is completely out, this is for you. Restores
crispness to clutch operation. It is just a matter of time before
it will go out. Part replaces factory # 31410-35142 and #
31410-35102. Part meets or exceeds OE spec and fits the following:
MAKE | YEAR | VEHICLE ATTRIBUTES |
Toyota 4Runner | 1984 | |
Toyota 4Runner | 1985 | Naturally Aspirated; 22REC Eng. |
Toyota 4Runner | 1985 | SR5; Turbo; 22RTEC Eng. |
Toyota 4Runner | 1985 | |
Toyota 4Runner | 1986 | |
Toyota 4Runner | 1987 | |
Toyota 4Runner | 1988 | L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; 22REC Eng.; To 7/88 |
Toyota 4Runner | 1988 | SR5; L4; 2.4L; 2366cc; Turbo; 22RTEC Eng. |
Toyota Cressida | 1982 | From 8/82 |
Toyota Cressida | 1983 | |
Toyota Cressida | 1984 | |
Toyota Cressida | 1985 | |
Toyota Cressida | 1986 | |
Toyota Cressida | 1987 | |
Toyota Cressida | 1988 | |
Toyota Pickup | 1981 | L4; 2.2L; 2188cc; To 7/81 |
Toyota Pickup | 1983 | L4; 2.4L; 2366cc; From 8/83 |
Toyota Pickup | 1984 | L4; 2.4L; 2366cc |
Toyota Pickup | 1985 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng. |
Toyota Pickup | 1985 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1985 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng. |
Toyota Pickup | 1985 | SR5; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1986 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng. |
Toyota Pickup | 1986 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1986 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng. |
Toyota Pickup | 1986 | SR5; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1986 | |
Toyota Pickup | 1987 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng. |
Toyota Pickup | 1987 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1987 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng. |
Toyota Pickup | 1987 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1987 | SR5; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng. |
Toyota Pickup | 1987 | |
Toyota Pickup | 1988 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng.; To 7/88 |
Toyota Pickup | 1988 | Base; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng.; To 7/88 |
Toyota Pickup | 1988 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; CARB; 22R Eng.; To 7/88 |
Toyota Pickup | 1988 | DLX; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng.; To 7/88 |
Toyota Pickup | 1988 | SR5 Turbo; L4; 2.4L; 2366cc; FI; 22RTEC Eng. |
Toyota Pickup | 1988 | SR5; L4; 2.4L; 2366cc; Naturally Aspirated; FI; 22REC Eng.; To 7/88 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form